山东财经大学2024年本科综合评价招生章程
为优化学校人才选拔机制,根据《山东省教育厅关于做好2024年普通本科高校综合评价招生试点工作的通知》(鲁教学函〔2024〕11号)等相关政策文件要求,结合学校专业人才培养需要,学校2024年继续面向山东省开展综合评价招生试点工作。
一、招生专业与计划
学校2024年综合评价招生计划为350人,分专业(类)招生计划如下:
专业(类)名称 | 计划 | 学院 | 选科要求 |
经济学类(经济学、资源与环境经济学) | 20 | 经济学院 | 无选考科目要求 |
财政学 | 10 | 财政税务学院 | 无选考科目要求 |
投资学 | 10 | 金融学院 | 无选考科目要求 |
金融学 | 10 | 金融学院 | 无选考科目要求 |
保险学 | 10 | 保险学院 | 无选考科目要求 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、国际商务) | 15 | 国际经贸学院 | 无选考科目要求 |
国际经济发展合作 | 5 | 国际经贸学院 | 无选考科目要求 |
信息管理与信息系统 | 20 | 管理科学与工程学院 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) |
大数据管理与应用 | 10 | 管理科学与工程学院 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) |
工程管理 | 10 | 管理科学与工程学院 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 35 | 工商管理学院 | 无选考科目要求 |
会计学 | 10 | 会计学院 | 无选考科目要求 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 30 | 公共管理学院 | 无选考科目要求 |
体育经济与管理 | 20 | 体育学院 | 无选考科目要求 |
新闻学 | 30 | 文学与新闻传播学院 | 无选考科目要求 |
文化产业管理 | 20 | 文学与新闻传播学院 | 无选考科目要求 |
汉语言文学 | 10 | 文学与新闻传播学院 | 无选考科目要求 |
外国语言文学类(英语、商务英语、法语、日语) | 40 | 外国语学院 | 无选考科目要求 |
金融数学 | 20 | 统计与数学学院 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) |
人工智能 | 15 | 计算机科学与技术学院 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
注:招生计划根据生源情况可适当调整;学费标准按照山东省物价管理部门要求执行。
二、报名条件
已通过山东省2024年夏季高考报名,高中三年参加不少于10个工作日的社区服务和1周社会实践,并完成不少于6学分的考察探究活动(研究性学习、研学旅行、野外考察等),完成规定的自主选修学分学习,普通高中学业水平合格考试各科成绩均为合格,品学兼优,身心健康,具备创新精神和培养潜质的应届普通高中毕业生,符合以下两类条件之一均可报名参加学校综合评价招生:
(一)一类条件:高中阶段获得以下任何一项奖励或荣誉称号(省级及以上):
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 |
1 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 |
2 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 中国人工智能学会 |
3 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 |
4 | 全国青少年科技教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 |
5 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 |
6 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 |
7 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 |
8 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 |
9 | “地球小博士”全国地理科普知识大赛 |




