山东师范大学2024年综合评价招生章程
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和山东省教育厅有关政策规定,结合山东师范大学招生工作实际,特制定本章程。
第二条 本章程适用于2024年山东师范大学综合评价招生工作。
第三条 学校招生工作严格执行教育部和省级招生主管部门的有关政策规定,贯彻“公平、公正、公开”原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第四条 学校招生工作实施“阳光工程”,接受广大考生、家长和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第五条 学校名称:山东师范大学。
第六条 学校代码:10445。
第七条 办学类型:公办普通高等学校。
第八条 办学层次:本科、研究生教育。
第九条 颁发毕业证书及学位证书学校名称:山东师范大学。
第十条 办学地点:山东省济南市长清区大学科技园大学路1号(长清湖校区);山东省济南市历下区文化东路88号(千佛山校区)。
第三章 组织机构
第十一条 学校成立2024年综合评价招生工作小组,在学校考试招生工作领导小组领导下开展工作,负责综合评价招生工作的组织、协调与监督,并对重大事宜做出决策。
第十二条 学校招生办公室是组织和实施本科招生工作的常设机构,具体负责综合评价招生日常工作。
第十三条 山东省纪委监委驻山东师范大学纪检监察组、山东师范大学纪委对综合评价招生工作进行全程监督,确保招生工作的公平、公正、公开。
第四章 招生计划
第十四条 学校2024年面向山东省设置综合评价招生计划460人,分专业计划如下:
类型 | 学院(部) | 招生专业(类) | 招生计划 | 选考科目要求 |
卓越教师星辰计划 | 教育学部 | 教育技术学(师范类) | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
学前教育(师范类) | 30 | 不提科目要求 | ||
东岳学堂计划 | 马克思主义学部 | 中国共产党历史(党史党建人才卓越班) | 20 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
文学院 | 汉语言文学(文化创意产业人才卓越班) | 30 | 不提科目要求 | |
外国语学院 | 外国语言文学类(多语种创新国际人才卓越班) | 40 | 不提科目要求 | |
英语(英法复语国际人才卓越班) | 20 | 不提科目要求 | ||
新闻与传媒学院 | 新闻学(播音主持人才卓越班) | 20 | 不提科目要求 | |
戏剧影视文学(戏剧影视创作与制作人才卓越班) | 20 | 不提科目要求 | ||
历史文化学院 | 世界史(国际人才卓越班) | 30 | 不提科目要求 | |
地理与环境学院 | 环境科学(现代化环境治理与监管人才卓越班) | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
商学院 | 工商管理(新结构经济学产业运营人才卓越班) | 25 | 不提科目要求 | |
旅游管理(旅游规划开发与产业运营人才卓越班) | 25 | 不提科目要求 | ||
公共管理学院 | 劳动与社会保障(政策人才卓越班) | 30 | 不提科目要求 | |
国际联合培养计划 | 经济学院 | 金融学(与英国阿伯丁大学联合培养) | 30 | 不提科目要求 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(与美国密苏里州立大学联合培养) | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
物理与电子科学学院 | 物理学(与加拿大滑铁卢大学联合培养) | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
化学化工与材料科学学院 | 化学(与加拿大滑铁卢大学联合培养) | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
生命科学学院 | 生物技术(与英国阿伯丁大学联合培养) | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
注:
1.外国语言文学类(多语种创新国际人才卓越班)包含俄语(师范类)、日语(师范类)、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语专业。被外国语言文学类录取的考生入学后,通过专业导论课了解各专业情况后,按照《外国语学院大类专业分流方案》,完成专业分流。
2.各专业招生计划以上级主管部门公布为准,学校根据生源情况进行适当调整。
第五章 报名办法
第十五条 选拔对象
具有创新潜质、身心健康、品学兼优、专业意向明确、综合素质全面、学科素养突出的优秀学生。
第十六条 报名条件
通过山东省2024年普通高等学校招生考试夏季高考报名,高中学业水平合格考试各科成绩均为合格,考生选考科目应符合招生专业(类)规定的选考科目。高中三年参加不少于10个工作日的社区服务和1周社会实践,并完成不少于6学分的考察探究活动(研究性学习、研学旅行、野外考察等),完成规定的自主选修学分学习,需满足报考专业对应的报考条件之一,方可参加我校综合评价招生:
(一)学前教育专业
1.中学阶段在《教育部办公厅关于公布2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动的通知》中规定的部分赛事中获得省级三等奖及以上。具体赛事见下表:
艺术体育类 | ||
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 |
1 | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 中国儿童中心 |
2 | 全国青少年传统体育项目比赛 | 中国青少年宫协会 |
3 | “希望颂”——全国青少年书画艺术大展 | 中国国际书画艺术研究会 |
4 | 全国青少年音乐素养大赛 | 中国音乐文学学会 |
2.中学阶段获全国中小学生艺术展演活动个人项目三等奖及以上;或中学阶段在省级教育部门举办的中学生艺术赛事中获个人项目二等奖及以上;或获得音乐类、舞蹈类专业考级6级及以上证书。
(二)新闻学专业
参加山东省2024年普通高等学校招生播音与主持类专业统一考试,且专业成绩达到本科合格线。
(三)旅游管理专业
参加山东省2024年普通高等学校招生播音与主持类专业统一考试,且专业成绩达到本科合格线;或参加山东省2024年普通高等学校招生表(导)演类(服装表演方向)专业统一考试,且专业成绩达到246分及以上。
(四)其他综合评价招生专业
1.一类条件:高中阶段在《教育部办公厅关于公布2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动的通知》中规定的部分赛事中获得省级三等奖及以上。具体赛事见下表:
自然科学素养类 | ||
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 |
1 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 |
2 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 中国人工智能学会 |
3 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 |
4 | 全国青少年科技教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 |
5 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 |
6 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 |
7 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 |
8 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 |
9 | “地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 |
10 | 全国中学生水科技发明比赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 |
11 | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会、中国灾害防御协会 |
12 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国数学会 |
13 | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 中国物理学会 |
14 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 中国化学会 |
15 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 中国植物学会、中国动物学会 |
16 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 中国计算机学会 |
17 | 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 |
18 | 全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 |
19 | “北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛 | 中国科学院空天信息创新研究院、中国光华科技基金会 |
20 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 |
21 | 丘成桐中学科学奖 | 清华大学 |
22 | 全球发明大会中国区 | 中国友好和平发展基金会 |
23 | 中国“芯”助力中国梦——全国青少年通信科技创新大赛 | 中国通信工业协会 |
人文综合素养类 | ||
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 |
24 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会 |
25 | “外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 |
26 | 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 中国当代文学研究会 |
27 | 全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 |
28 | 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 |
29 | 全国中学生创新作文大赛 | 中国写作学会 |
30 | “语文报杯•时代新人说”全国中学生征文大赛 | 中国语文报刊协会 |
31 | 全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 |




